简要描述:产品特点:小型注塑机主要用于塑料复合材料、高分子材料拉力测试、冲击测试前试验样条的成型制作,是企业或高校研究材料配方过程中常用的基础设备之一;本机满足GB/T 25157-2010 橡胶塑料注射成型机检测方法。
详细介绍
一.概述
HN-20Z型小型精密注塑机主要用于塑料复合材料、高分子材料拉力测试、冲击测试前试验样条的成型制作,是企业或高校研究材料配方过程中常用的基础设备之一;本机采用注射成型技术将熔融状态下的热塑性塑料或热固性塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔,满足GB/T 25157-2010橡胶塑料注射成型机检测方法。
二. 技术参数及配置
技术参数 | 单位 | HN-20Z | |
螺杆直径 | mm | 22 | 28 |
射料压力 | kgf/cm2 | 1625 | 1004 |
理论射出容积 | cm3 | 39 | 63 |
zui大射出重量 | gr | 34 | 55 |
oz | 1.4 | 2.2 | |
射出率 | cc/s | 28 | 45 |
螺杆回转数 | r.p.m | 0 ~150 | |
螺杆行程 | mm | 90 | |
喷嘴行程 | mm | 120 | |
喷嘴顶力 | tf | 2.4 | |
锁模方式 | / | 液压锁模 | |
锁模力 | tf | 18-20 | |
锁模行程 | mm | 200 | |
zui大空间 | mm | 240 | |
zui小模厚 | mm | 40 | |
模板尺寸 | mm | 420*250 | |
柱内尺寸 | mm | 310*130 | |
油压突针力 | tf | 0.7 | |
突针行程 | mm | 28 | |
电机功率 | kw | 3.7 (5HP) | |
电热 | kw | 2 | |
油箱容量 | l | 90 | |
冷卻水量 | l/hr | 400-600 | |
機械尺寸 | m | 1.2*0.9*2.5 | |
重量 | t | 0.65 | |
裝箱尺寸 | m | 1.4*1.1*2.25 | |
裝箱重量 | t | 0.8 |
产品咨询